<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم</PublisherName>
				<JournalTitle>انتظار موعود</JournalTitle>
				<Issn>2476-3942</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>90</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of the Spiritual Well-being Index and Its Relationship with the Culture of Belief in Mahdism among Female Student Teachers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش میزان برخورداری از شاخص بهزیستی معنوی و رابطه آن با فرهنگ اعتقاد به مهدویت دربین دانشجو معلمان دختر</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244392</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هیدا</FirstName>
					<LastName>طوافی</LastName>
<Affiliation>دکتری جامعه شناسی، گروه آموزش علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The absence of precise information regarding the condition of spiritual well-being and its correlation with Mahdist beliefs creates ambiguity in the cultural and educational strategies at Farhangian University. In response to this gap, the present study was conducted in 2024 (1403) to evaluate the spiritual well-being index and its relationship with the culture of belief in Mahdism among female student teachers at the Shahid Bahonar Campus of Farhangian University in Hamadan. To assess the spiritual well-being, we utilized the standardized questionnaire by Dehshiri et al. (2009), and while the belief in Mahdism was measured using the framework proposed by the National Interfaith Association. The research was conducted using a correlational survey method administering a questionnaire to a sample of 248 participants. Descriptive results indicate that the student teachers exhibit moderate levels of spiritual well-being, whereas their cultural belief in Mahdism falls slightly below the moderate range. Correlation test results reveal a significant relationship between spiritual well-being and the culture of belief in Mahdism (p = 0.40). Moreover, a significant correlation between the components of spiritual well-being—namely, the connection with God (p = 0.29), connection with self (p = 0.19), connection with others (p = 0.18), and connection with nature (p = 0.11)—and the culture of belief in Mahdism was confirmed. Regression analysis indicate that among the independent variables, the variable of &quot;connection with God&quot; with a beta value of 0.46 and the variable of &quot;connection with self&quot; with a beta value of 0.45 played the most substantial role in elucidating the dependent variable, belief in Mahdism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نبود داده‌های دقیق درباره وضعیت بهزیستی معنوی و رابطه آن با باورهای مهدوی؛ برنامه‌ریزی فرهنگی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان را با عدم قطعیت مواجه می‌کند. با توجه به این امر، پژوهش حاضر باهدف تعیین وضعیت شاخص بهزیستی معنوی و ارتباط آن با فرهنگ اعتقاد به مهدویت در بین دانشجو معلمان&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دختر پردیس شهید باهنر همدان در سال 1403 انجام شده است. برای سنجش بهزیستی معنوی از پرسشنامه استاندارد شده دهشیری و همکاران (1388) و برای سنجش اعتقاد به مهدویت از مدل پیشنهادی انجمن ملی بین مذاهب بهره برده شده است. تحقیق به روش پیمایشی، از نوع همبستگی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه در بین 248 نفر به اجرا درآمده&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج توصیفی نشان می‌دهد که دانشجومعلمان در سطح متوسط از شاخص بهزیستی معنوی برخوردارند و برخورداری آن ها از شاخص فرهنگ اعتقاد به مهدویت کمی پایین تر از سطح متوسط برآورد شده است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج آزمون همبستگی حاکی از رابطه معنادار بین بهزیستی معنوی و فرهنگ اعتقاد به مهدویت(40 /&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P: 0&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) است. وجود رابطه معنادار بین مؤلفه های بهزیستی معنوی(ارتباط با خدا(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P:0/29&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، ارتباط با خود(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P:0/19&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، ارتباط با دیگران(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P:0/18&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و ارتباط با طبیعت(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P:0/11&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)) با فرهنگ اعتقاد به مهدویت نیز تأیید شده است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از بین متغیرهای مستقل، متغیر ارتباط با خدا با مقدار بتای 46/0 و متغیر ارتباط با خود با مقدار بتای 45/0؛ در تبیین متغیر وابسته اعتقاد به مهدویت بیش‌ترین سهم را داشته‌اند. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ مهدویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجو معلم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهزیستی معنوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه فرهنگیان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.entizar.ir/article_244392_aa520fa7dbc05f88d18babd6d99e6f65.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
